Most-recalled model years we track
Tracked model years ranked by how many NHTSA recall campaigns name them. Campaign count is not a safety score; one bad campaign can matter more than five small ones.
| Rank | Model year | Recalls | Complaints on file |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 Ford F-150 | 28 | 0 |
| 2 | 2021 Tesla Model 3 | 21 | 647 |
| 3 | 2020 Chevrolet Silverado 1500 | 12 | 685 |
| 4 | 2021 Jeep Grand Cherokee | 12 | 396 |
| 5 | 2021 Nissan Rogue | 10 | 268 |
| 6 | 2020 Honda Accord | 5 | 334 |
| 7 | 2022 Tesla Model Y | 5 | 0 |
| 8 | 2020 Toyota Camry | 3 | 263 |
| 9 | 2021 Honda Cr-V | 1 | 307 |
| 10 | 2021 Toyota Rav4 | 0 | 375 |
Model year pages
Source: NHTSA recall and complaint data, retrieved 2026-07-10.